* 產品詳情- */>

內外雙(shuang)風冷(leng),進口材料燒結(jie)高純陶瓷(ci)管高純進口陶瓷(ci)管,臭(chou)氧濃度(du)最(zui)高可達90mg/L, 316L不銹鋼內電極及緊固件,聚(ju)四氟乙烯(鐵氟龍)、高純度(du)硅橡膠材料的應用,使其抗氧耐(nai)腐,確保多年(nian)應用無(wu)故障(zhang)。
特點
·不銹鋼(gang)立(li)式可移(yi)動(dong)
·可選配自動加熱干燥系統
·以空氣(qi)為(wei)原料或外(wai)接氧氣(qi)兩(liang)用(yong)型
·采用高科技雙風冷陶(tao)瓷管單元,高頻電(dian)源,臭氧產(chan)量(liang)穩定(ding),壽命長
·結構緊湊,占(zhan)地少,根據(ju)實(shi)際情(qing)況設備可以自由放(fang)置(zhi)或(huo)移(yi)動
·單循環或雙循環時(shi)間繼(ji)電器
組成部件:
臭氧發生器(qi)外(wai)殼 | 不銹鋼,抗臭氧(yang)腐蝕。 |
氣源供應系統 | 無油(you)空(kong)氣壓縮機(ji) |
氣源(yuan)處(chu)理系統(tong)(選(xuan)配) | 自動加熱干燥(zao)系統 |
臭氧發生器(qi)單元 | 內外雙風冷,進口(kou)材料燒結高純陶瓷管高純進(jin)口陶(tao)瓷管,臭氧濃度最高可達90mg/L, 316L不銹鋼內(nei)電極及(ji)緊固件,聚(ju)四(si)氟(fu)(fu)乙烯(鐵氟(fu)(fu)龍)、高純度硅橡膠材料的(de)應用,使其抗氧耐腐,確(que)保(bao)多(duo)年應用無故障。 |
臭氧專用電源 | 高頻逆變(bian)電路,功(gong)率器件采用IGBT,工作頻率(lv)8-12KHZ,高頻升壓(ya)(ya)變壓(ya)(ya)器,工作電壓(ya)(ya):3-5KV:磁(ci)芯采用鐵(tie)氧體(ti),線圈導線選用高(gao)溫多股高(gao)頻(pin)線。 |
冷(leng)卻系統 | 整機采用風冷方式 |
氣路 | 進(jin)出氣管路均采用聚四氟(fu)乙烯(鐵氟(fu)龍)材料 |
儀表及附件 | 電(dian)壓表(biao)、電(dian)流表(biao)、定時器、電(dian)源開關、氣源開關、作指示、電源指示等 |
設(she)備參數:
項目 | 臭氧產(chan)量 | 功率 | 進出氣管(guan)口徑 | 保險絲 | 電源要求 | 外(wai)形尺(chi)寸 | 凈重 |
型號 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 110 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 360×260×610 | 10 |
CH-T5G | 5 | 120 | 10.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 140 | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 150 | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 240 | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 400 | 400×280×800 | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 550 | 23 | ||||
CH-T30G | 30 | 790 | φ8 | 5 | 400×280×1010 | 30 | |
CH-T36G | 36 | 880 | 33 |
·以上(shang)臭氧產(chan)量為氧氣源情(qing)況下檢(jian)測。具體參數配置(zhi)以實物為準。

請您(nin)留(liu)下聯系(xi)電(dian)話,稍(shao)后給您(nin)發送一份詳細產品報價(jia)資料(liao)!